Siffror från loppet. Snabbast gick det som väntat i början men flest placeringar plockade jag på den sista milen. Förra året avanderade jag 500 placeringar men då pausade jag för skobyte och släppte förbi några lunkare.
TID STRÄCKTID KM-TID PLAC
5K 24:20 24:20 04:52 2595
10K 49:00 24:40 04:57 2307
15K 1:13:37 24:37 04:56 2376
20K 1:38:16 24:39 04:56 2358
Halvmaraton 1:43:41 05:25 04:57 2355
25K 2:03:53 20:12 05:11 2453
30K 2:29:12 25:19 05:04 2402
35K 2:56:45 27:33 05:31 2386
40K 3:23:45 27:00 05:25 2276
Mål 3:35:15 11:30 05:15 2228
söndag 6 juni 2010
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar